Самара SEO-продвижение
Геопарт, geopart.rf. Замер позиций в Яндексе по региону Самара: из 25 отслеживаемых запросов 25 в топ-10, 7 в топ-3.

25 из 25
отслеживаемых запросов в топ-10 Яндекса
7
запросов в топ-3
5.6
средняя позиция по замеру
Позиции в Яндексе, регион «Самара»
| # | Ключевой запрос | Частота, показов в месяц | Позиция на 23.03 |
|---|---|---|---|
| 1 | инженерно геологические изыскания | 131 | 3 |
| 2 | самара изыскания | 105 | 2 |
| 3 | инженерно проектные изыскания | 102 | 7 |
| 4 | инженерные изыскания цена | 97 | 6 |
| 5 | геологические изыскания для строительства | 82 | 2 |
| 6 | инженерно геологические изыскания для строительства | 54 | 3 |
| 7 | инженерно строительные изыскания | 52 | 10 |
| 8 | гидрометеорологические изыскания | 48 | 10 |
| 9 | геологические изыскания самара | 47 | 5 |
| 10 | геологические изыскания цена | 46 | 7 |
| 11 | материалы инженерных изысканий | 44 | 5 |
| 12 | центр инженерных изысканий | 42 | 5 |
| 13 | работы по инженерным изысканиям | 42 | 8 |
| 14 | инженерные изыскания в области строительства | 41 | 6 |
| 15 | геологические изыскания для строительства цена | 41 | 6 |
| 16 | инженерно геологические изыскания для строительства цена | 40 | 6 |
| 17 | выполнить инженерные изыскания | 36 | 10 |
| 18 | организации выполняющие инженерные изыскания | 36 | 4 |
| 19 | выполнение инженерно геологических изысканий | 35 | 8 |
| 20 | инженерные изыскания в самаре | 34 | 4 |
| 21 | бурение скважин изыскания | 34 | 6 |
| 22 | проведение экологических изысканий | 32 | 3 |
| 23 | геологические изыскания бурение скважин | 31 | 1 |
| 24 | цены на гидрографические работы | 31 | 2 |
| 25 | цены на инженерно гидрографические работы | 31 | 10 |
Что дальше
Состав работ по месяцам, тарифы и гарантии – на странице SEO-продвижения сайтов. Другие кейсы – в разделе портфолио по SEO.
Замер сделан по фиксированному списку запросов в Яндексе. Частота – данные Вордстата на момент съёма позиций.
Комментарии